加强型中空纤维超滤膜
产品介绍 / Product description:
洁诚公司生产的PVDF外压增强式中空纤维超滤膜具有纳污能力强、抗污染性高、不断丝脱皮、耐氧耐氯等特点,主要用于地下水、矿井水、地表水、自来水提质改造、海水淡化、中水回用等污水处理领域,通常采用外压式过滤。
产品特性 / Product Features:
JC-H系列中空纤维超滤膜采用PVDF材质,膜强度高,耐酸碱能力强,通量高,清洗恢复性好。
1. 使用PVDF材质,膜的抗氧化性能,膜的奶酸碱性优良,确保使用寿命。
2. 膜元件进水端布局合理,进水均匀且坚固耐用,能很好的解决外压压膜容易断丝的问题。
3. 体积小,膜面积大。
4. 膜丝填充密度合理,过滤效果高,通量衰减低,反洗效果好。
技术参数 / Technical Specifications:
超滤JC-H膜组件 | 膜组件型 | JC-H1860 | JC-H1880 |
膜面积(m²) | 55 | 75 | |
膜形式 | 外压式中空纤维膜 | ||
膜材料 | 带衬亲水性聚偏氟乙烯 | ||
壳体材料 | UPVC | ||
公称膜孔径(μm) | ≤0.03 | ||
膜丝内径(mm) | 0.7/1.3 | ||
组件公称尺寸 | φ2080*1500 | φ2200*2000 | |
密封浇筑材料 | 环氧树脂 | ||
拉伸断裂强度 | 90N | ||
孔径分布率 | >68% | ||
纯水透水率 | ≥450(m²·h·bar) | ||
运行条件 | |||
使用条件 | 温度范围(C°) | 5-45 | |
使用PH范 | 2-13 | ||
最大耐受(ppm) | 5000 | ||
设计通量(LMH) | 100-200 | ||
反洗通量(LMH) | 150-300 | ||
最大进水压力(MPa) | 0.5 | ||
反洗进气最大压力(MPa) | 0.25 | ||
最大反洗压力(MPa) | 0.25 | ||
运行跨膜压差(MPa) | 0.1-0.2 | ||
反洗时间(S) | 30-60 | ||
最大进水浊度(NTU) | 300 | ||
产生性能 | 产水浊度(NTU) | ≤0.2 | |
产水SDI | ≤3 | ||
菌落总数(CFU/ml) | <3 | ||
截留分子量(Da) | 70000-10万 | ||
大肠杆菌去除率 | >99% | ||
TOC去除率 | 20%-60% |
检测报告
推荐新闻